Segurança, lazer e uma qualidade de vida incomparável. Escolha sua forma de viver: Casa ou Lote para construir.
Casas de 110 a 180m*: Térrea ou Sobrado e aqui você tem opções de personalização para fachada, área de lazer e interiores para deixar sua casa ainda mais espetacular.
Escolha o seu lote e construa a casa dos seus sonhos com espaços pensados para promover a convivência e integração dos moradores.
Os Lotes são a partir de 250m² e oferecem a combinação perfeita entre liberdade de construção e o padrão de excelência que só os Jardins têm.
A excelencia fara parte do seu cotidiano com conforto, seguranca e muito lazer.
Um ambiente onde se promove a tranquilidade de seus moradores com monitoramento 24h e controle de acesso.
Nos Jardins, cada condomínio tem suas exclusivas áreas internas de esporte e lazer para toda família.
Todos os Jardins são projetados sob a premissa de estimular a convivência das pessoas pelo condomínio.
| Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
| Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
| Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
| Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
| Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
| Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
| Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
| Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
| Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
| Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
| Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
| Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
| Jardins Marselha | 65,52% | R$ 725,00 | R$ 1.200,00 | nov/2023 |
| Jardins Versalhes | 73,91% | R$ 575,00 | R$ 1.000,00 | dez/2023 |
| Jardins Lyon | 33,33% | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Londres | 108,05% | R$ 1.490,00 | R$ 3.100,00 | dez/2024 |
| Jardins Amsterdã | 58,27% | R$ 1.390,00 | R$ 2.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Cannes | 21,18% | R$ 850,00 | R$ 1.030,00 | dez/2024 |
| Jardins Berlim | 23,53% | R$ 850,00 | R$ 1.050,00 | dez/2025 |
Você não precisa do Banco, aprovação simplificada e condições flexíveis e pensadas para realizar o sonho do seu Jardins.