Há 40 anos, a FGR constrói mais do que casas: constrói o legado do Jeito Jardins de Viver.
Um projeto exclusivo, assinado por grandes nomes, onde qualidade de vida, segurança, conforto e convivência caminham juntos todos os dias.
Cada tipologia foi desenhada para que sua família tenha espaço pra crescer, pra respirar, pra ser.
Três quantos sendo três suítes e com jardim privativo.
Quatro quartos sendo três suítes e espaço gourmet privativo.
Na série especial de 40 anos da FGR, alguns dos mais renomados escritórios de arquitetura assinam as Casas Jardins, criando projetos exclusivos, cada um com sua própria identidade.
A arquitetura guiada pela simplicidade do que é atemporal, acolhedor e tem identidade de verdade.
Arquitetura com liberdade, leveza e propósito, traduzindo ideias em espaços que acolhem e funcionam. Estética refinada, soluções inteligentes e o cuidado com cada detalhe para construir lares conectados com a história de quem habita.
Arquitetura contemporânea com alma minimalista, que respeita o tempo, valoriza a matéria e integra-se de forma natural ao entorno.
Uma arquitetura que projeta sonhos e materializa histórias com aconchego e personalidade.
Ambientes que acolhem, integram e encantam. Sempre com cores, texturas e materiais que traduzem a alma de cada projeto.
Inspirado por mestres como Burle Marx, Ruy Ohtake e Marcio Kogan, cada linha nasce do encontro entre o conhecimento arquitetônico e sua história de vida. O que se desenha não é apenas forma – é uma extensão de quem se é e do que se ama.
É a criança que volta pra casa pedalando. É o fim de semana que não precisa de planos. É a vizinhança que virou família.
A FGR está chegando com uma novidade para quem
busca mais segurança, conforto e qualidade de vida.
Investir em um Jardins é garantia de um futuro promissor e um retorno financeiro seguro.
| Condomínio | Valorização | Valor do m² Lançamento | Valor do m² Atual | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Jardins Viena | 4.910,02% | R$ 49,90 | R$ 2.500,00 | out/95 |
| Jardins Florença | 3.746,15% | R$ 65,00 | R$ 2.500,00 | dez/97 |
| Jardins Madri | 3.981,63% | R$ 49,00 | R$ 2.000,00 | dez/00 |
| Jardins Mônaco | 2.794,36% | R$ 69,10 | R$ 2.000,00 | dez/02 |
| Jardins Lisboa | 1.329,59% | R$ 139,90 | R$ 2.000,00 | dez/08 |
| Jardins Paris | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Atenas | 2.652,29% | R$ 109,00 | R$ 3.000,00 | dez/04 |
| Jardins Milão | 1.845,53% | R$ 179,90 | R$ 3.500,00 | dez/07 |
| Jardins Verona | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Valência | 1.844,44% | R$ 180,00 | R$ 3.500,00 | mar/11 |
| Jardins Munique | 695,45% | R$ 440,00 | R$ 3.500,00 | abr/13 |
| Jardins Nápoles | 144,44% | R$ 450,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Bolonha | 139,13% | R$ 460,00 | R$ 1.100,00 | abr/19 |
| Jardins Porto | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Barcelona | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/20 |
| Jardins Capri | 111,54% | R$ 520,00 | R$ 1.100,00 | abr/21 |
| Jardins Itália | 200% | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | fev/22 |
| Jardins Sevilha | 125% | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | jun/22 |
| Jardins Parma | 112,36% | R$ 518,00 | R$ 1.100,00 | jun/22 |
| Jardins França | 120% | R$ 1.000,00 | R$ 2.200,00 | out/22 |
| Jardins Marselha | 65,52% | R$ 725,00 | R$ 1.200,00 | nov/2023 |
| Jardins Versalhes | 73,91% | R$ 575,00 | R$ 1.000,00 | dez/2023 |
| Jardins Lyon | 33,33% | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Londres | 108,05% | R$ 1.490,00 | R$ 3.100,00 | dez/2024 |
| Jardins Amsterdã | 58,27% | R$ 1.390,00 | R$ 2.200,00 | dez/2024 |
| Jardins Cannes | 21,18% | R$ 850,00 | R$ 1.030,00 | dez/2024 |
| Jardins Berlim | 23,53% | R$ 850,00 | R$ 1.050,00 | dez/2025 |
Você não precisa de banco, aprovação simplificada para realizar o sonho do seu Jardins. A FGR financia para você com as melhores condições do mercado.